ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকাল |
১ | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রােগ্রাম ফেজ || প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প | অক্টোবর ২০১৫ -অক্টোবর ২০২১ |
২ | কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল,তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প | জুলাই ২০১৮- জুন ২০২২ |
৩ | পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যম নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প | অক্টোবর ২০১৮- জুন ২০২৩ |
৪ | কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প | জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১ |
৫ | রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন ফসলের উন্নতজাত ও প্রযুক্তিগ্রহন প্রদর্শনী স্থাপন ও গ্রহণকরন কর্মসূচি | ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে চলমান |
৬ | আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান,গম ও পাট বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প | ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-৩০জুন ২০২৩ |
৭ | কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প | মার্চ ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩ |
৮ | তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প | জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২৫ |
৯ | বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প | জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫ |
১০ | সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস